Women Size Chart
US SIZE | EU SIZE | FOOT LENGTH (IN) | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
5 | 35 | 8.8 | 22.5 |
5.5 - 6 | 36 | 9.1 | 23.1 |
6.5 | 37 | 9.4 | 23.8 |
7 | 38 | 9.6 | 24.5 |
7.5 | 38.5 | 9.8 | 24.8 |
8 | 39 | 9.9 | 25.1 |
8.5 | 39.5 | 10 | 25.5 |
9 | 40 | 10.1 | 25.8 |
10 | 41 | 10.4 | 26.5 |
11 | 42 | 10.7 | 27.1 |
